• Estimado/a visitante,

    Parece que aún no te has registrado o conectado. Para poder participar debes tener una cuenta registrada haciendo click en el enlace inferior.

    ¡Haz click aquí para registrarte!

    Si ya dispones de una cuenta, simplemente debes hacer click en el botón de "Acceder" en el lado derecho.

    El Equipo de Grepolis

[es20] Ranking - Achilles

Estado
No está abierto para más respuestas.

kakashi-sensei

Criatura Mitológica
mundos_ranking.png

Estimados jugadores,

utilizaremos este tema para actualizar los rankings del mundo Acilles (es20). :) La fuente de los datos es NO oficial y es Grepointel y Grepolife; por si queréis echarle un ojo.

mundos_ranking_jugador_puntos.png

Posición Jugador Puntos

[TR1][TD1] 1 [/TD1][TD1] heavy66 [/TD1][TD1] 15 905 690 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 2 [/TD1][TD1] Abductor [/TD1][TD1] 15 715 538 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 3 [/TD1][TD1] Mido2 [/TD1][TD1] 14 435 975 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 4 [/TD1][TD1] chusk-11 [/TD1][TD1] 14 002 220 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 5 [/TD1][TD1] trinantana [/TD1][TD1] 13 604 056 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 6 [/TD1][TD1] pepecapri [/TD1][TD1] 12 593 473 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 7 [/TD1][TD1] PERU2011 [/TD1][TD1] 12 458 411 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 8 [/TD1][TD1] gran general [/TD1][TD1] 12 371 085 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 9 [/TD1][TD1] Blazko [/TD1][TD1] 12 266 752 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 10 [/TD1][TD1] Djgarciab [/TD1][TD1] 12 076 517 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 11 [/TD1][TD1] JUPITERION [/TD1][TD1] 11 871 008 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 12 [/TD1][TD1] Selegna.R [/TD1][TD1] 11 627 039 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 13 [/TD1][TD1] invictus..2010 [/TD1][TD1] 11 509 035 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 14 [/TD1][TD1] zackcollins [/TD1][TD1] 10 770 557 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 15 [/TD1][TD1] Reyven [/TD1][TD1] 10 711 330 [/TD1][/TR1]

mundos_ranking_jugador_combate.png

Posición Jugador Puntos de Combate

[TR1][TD1] 1 [/TD1][TD1] tito labieno62 [/TD1][TD1] 97 313 028 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 2 [/TD1][TD1] PERU2011 [/TD1][TD1] 62 104 011 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 3 [/TD1][TD1] HIRO_YAKAMURA [/TD1][TD1] 44 132 689 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 4 [/TD1][TD1] kagaho [/TD1][TD1] 26 335 395 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 5 [/TD1][TD1] Blazko [/TD1][TD1] 26 019 515 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 6 [/TD1][TD1] aspis [/TD1][TD1] 24 572 454 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 7 [/TD1][TD1] Mastercafe [/TD1][TD1] 24 477 145 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 8 [/TD1][TD1] heavy66 [/TD1][TD1] 23 747 131 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 9 [/TD1][TD1] aspicate [/TD1][TD1] 23 366 533 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 10 [/TD1][TD1] zapatossa [/TD1][TD1] 22 847 242 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 11 [/TD1][TD1] setballout [/TD1][TD1] 22 089 480 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 12 [/TD1][TD1] zackcollins [/TD1][TD1] 20 611 151 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 13 [/TD1][TD1] Luis Broüwer [/TD1][TD1] 20 599 407 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 14 [/TD1][TD1] chusk-11 [/TD1][TD1] 19 965 855 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 15 [/TD1][TD1] RUBIA LIMON [/TD1][TD1] 19 851 666 [/TD1][/TR1]

mundos_ranking_alianza_puntos.png

Posición Alianza Puntos

[TR1][TD1] 1 [/TD1][TD1] ELITE - BESTIAL N.S.A [/TD1][TD1] 199 002 204 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 2 [/TD1][TD1] UNIÓN GUERRERA N.S.A. [/TD1][TD1] 137 289 622 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 3 [/TD1][TD1] guerreros non servium [/TD1][TD1] 132 146 452 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 4 [/TD1][TD1] Pacto de Caballeros [/TD1][TD1] 115 228 527 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 5 [/TD1][TD1] FORTIS EXILIUM [/TD1][TD1] 96 900 365 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 6 [/TD1][TD1] AQUEOS [/TD1][TD1] 82 272 208 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 7 [/TD1][TD1] COBRA KAI [/TD1][TD1] 81 858 758 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 8 [/TD1][TD1] Los Sin Alma [/TD1][TD1] 57 916 943 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 9 [/TD1][TD1] ARMY [/TD1][TD1] 52 629 904 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 10 [/TD1][TD1] IIOAEII ANGELES DESTROY [/TD1][TD1] 50 162 835 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 11 [/TD1][TD1] BRIGADA PARACAIDISTA [/TD1][TD1] 12 856 998 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 12 [/TD1][TD1] LOS HUNOS [/TD1][TD1] 12 783 111 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 13 [/TD1][TD1] John weYne [/TD1][TD1] 3 896 454 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 14 [/TD1][TD1] CABALLEROS ALADOS [/TD1][TD1] 2 668 748 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 15 [/TD1][TD1] justox [/TD1][TD1] 2 475 547 [/TD1][/TR1]

mundos_ranking_alianza_combate.png

Posición Alianza Puntos de Combate

[TR1][TD1] 1 [/TD1][TD1] ELITE - BESTIAL N.S.A [/TD1][TD1] 363 118 328 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 2 [/TD1][TD1] FORTIS EXILIUM [/TD1][TD1] 167 593 622 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 3 [/TD1][TD1] COBRA KAI [/TD1][TD1] 166 789 577 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 4 [/TD1][TD1] Pacto de Caballeros [/TD1][TD1] 153 671 358 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 5 [/TD1][TD1] guerreros non servium [/TD1][TD1] 130 465 322 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 6 [/TD1][TD1] UNIÓN GUERRERA N.S.A. [/TD1][TD1] 96 066 589 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 7 [/TD1][TD1] AQUEOS [/TD1][TD1] 92 014 142 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 8 [/TD1][TD1] Los Sin Alma [/TD1][TD1] 59 849 938 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 9 [/TD1][TD1] IIOAEII ANGELES DESTROY [/TD1][TD1] 50 185 985 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 10 [/TD1][TD1] ARMY [/TD1][TD1] 42 176 916 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 11 [/TD1][TD1] John weYne [/TD1][TD1] 12 852 130 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 12 [/TD1][TD1] Aristotélicos [/TD1][TD1] 11 879 267 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 13 [/TD1][TD1] LOS HUNOS [/TD1][TD1] 5 712 764 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 14 [/TD1][TD1] BRIGADA PARACAIDISTA [/TD1][TD1] 3 810 140 [/TD1][/TR1]
[TR1][TD1] 15 [/TD1][TD1] CABALLEROS ALADOS [/TD1][TD1] 1 030 145 [/TD1][/TR1]

mundos_ranking_mapa.png
mapa_2019_06_10.png

Leyenda:

leyenda_2019_06_10.png


Queremos leer vuestros comentarios en ESTE TEMA.
 
Última edición:
Estado
No está abierto para más respuestas.
Arriba